FORMULIR PEMESANAN PAKET WEDDING | ||||||
AT-TAQWA CENTRE KOTA CIREBON | ||||||
WAKTU PELAKSANAAN | ||||||
HARI/TANGGAL | : | |||||
CALAON MEMPELAI PRIA | ||||||
NAMA | : | ………………………………………………………….. | ||||
NAMA AYAH | : | ………………………………………………………….. | ||||
NAMA IBU | : | ………………………………………………………….. | ||||
ALAMAT | : | ………………………………………………………….. | ||||
NO TLP. | : | ………………………………………………………….. | ||||
CALON MEMPELAI WANITA | ||||||
NAMA | : | ………………………………………………………….. | ||||
NAMA AYAH | : | ………………………………………………………….. | ||||
NAMA IBU | : | ………………………………………………………….. | ||||
ALAMAT | : | ………………………………………………………….. | ||||
NO TLP. | : | ………………………………………………………….. | ||||
PAKET YANG DIPESAN | ||||||
AKAD NIKAH DI MASJID AT-TAQWA | : | 1,500,000 | X | ……… | = | ………………….. |
GEDUNG ISLAMIC CENTRE CIREBON | : | 11,000,000 | X | ……… | = | ………………….. |
RUANG MADYA | : | 700,000 | X | ……… | = | ………………….. |
PENGINAPAN SYARIAH | : | 300,000 | X | ……… | = | ………………….. |
DEKORASI & PELAMINAN | : | 15,000,000 | X | ……… | = | ………………….. |
RIAS PENGANTIN | : | 5,000,000 | X | ……… | = | ………………….. |
SOFA | : | 500,000 | X | ……… | = | ………………….. |
KURSI | : | 2,500 | X | ……… | = | ………………….. |
KURSI + SARUNG | : | 7,500 | X | ……… | = | ………………….. |
KATERING (25.000 / 30.000 / 35.000 / 40.000) | : | …………………….. | X | ……… | = | ………………….. |
TAHU GEJROT/ ICE CREAM/ SIOMAY | : | 4,500 | X | ……… | = | ………………….. |
MC WEDDING | : | 1,000,000 | X | ……… | = | ………………….. |
MUSIK POP/NASYID/GAMBUS/HADROH | : | 6,000,000 | X | ……… | = | ………………….. |
…………………………………………………… | 2017 | |||||
Pemesan, | ||||||
DP Booking 25 % | …………………………………… |
Berita Terbaru
-
Apa Yang Dimaksud Dengan HijrahSep 9, 2024
-
Hijrah AdalahSep 9, 2024